| State | City | Callsign | Frequency | Stream |
|---|---|---|---|---|
| AB | Red Deer | VBC336 | 162.55MHz | |
| MB | Winnipeg | XLM538 | 162.55MHz | |
| ON | Toronto | XMJ225 | 162.4MHz | |
| AL | Birmingham | KIH54 | 162.550MHz | |
| AZ | Phoenix | KEC94 | 162.550MHz | |
| AZ | Safford | KXI24 | 162.550MHz | |
| AR | Little Rock | WXJ55 | 162.550MHz | |
| CA | Los Angeles | KWO37 | 162.550MHz | |
| CA | Monterey | KEC49 | 162.550MHz | |
| CA | Monterey Marine | WWF64 | 162.450MHz | |
| CO | Glenwood Springs | WWG43 | 162.500MHz | |
| CT | Meriden | WXJ42 | 162.400MHz | |
| DC | Washington | WNG736 | 162.450MHz | |
| DE | Salisbury | KEC92 | 162.475MHz | |
| FL | Daytona Beach | KIH26 | 162.400MHz | |
| FL | Panama City | KGG67 | 162.550MHz | |
| FL | Pensacola | KEC86 | 162.400MHz | |
| FL | West Palm Beach | KEC50 | 162.475MHz | |
| GA | Atlanta | KEC80 | 162.550MHz | |
| HI | Maui | WWG75 | 162.400MHz | |
| IL | Champaign | WXJ76 | 162.550MHz | |
| IL | Chicago | KWO39 | 162.550MHz | |
| IL | Dixon | KZZ55 | 162.525MHz | |
| IL | Marion | WXM49 | 162.425MHz | |
| IL | Peoria | WXJ71 | 162.475MHz | |
| IL | Plano | KXI58 | 162.400MHz | |
| IL | Rockford | KZZ57 | 162.475MHz | |
| IN | Fort Wayne | WXJ58 | 162.550MHz | |
| IN | Hebron | WNG689 | 162.450MHz | |
| IN | Indianapolis | KEC74 | 162.550MHz | |
| IN | Michigan City | KJY62 | 162.500MHz | |
| IN | South Bend | WXJ57 | 162.400MHz | |
| IA | Des Moines | WXL57 | 162.550MHz | |
| IA | St. Ansgar | KXI68 | 162.450MHz | |
| IA | Waterloo | WXL94 | 162.550MHz | |
| KS | Wichita | KEC59 | 162.550MHz | |
| KY | Ashland | KIH39 | 162.550MHz | |
| KY | Covington | KIH42 | 162.550MHz | |
| KY | Frankfort | WZ2523 | 162.500MHz | |
| KY | Lexington | KIH41 | 162.400MHz | |
| KY | Mayfield | KIH46 | 162.475MHz | |
| KY | Owenton | KZZ48 | 162.450MHz | |
| LA | Baton Rouge | KHB46 | 162.400MHz | |
| LA | Monroe | WXJ96 | 162.550MHz | |
| ME | Dresden | WSM60 | 162.475MHz | |
| ME | Falmouth | KDO95 | 162.550MHz | |
| MD | Baltimore | KEC83 | 162.400MHz | |
| MD | Hagerstown | WXM42 | 162.475MHz | |
| MA | Boston | KHB35 | 162.475MHz | |
| MA | Bourne/Hyannis | KEC73 | 162.550MHz | |
| MA | Worcester | WXL93 | 162.550MHz | |
| MI | Bad Axe | WNG701 | 162.525MHz | |
| MI | Grand Rapids | KIG63 | 162.550MHz | |
| MI | Petoskey | WNG572 | 162.475MHz | |
| MI | Wolf Lake | WNG672 | 162.425MHz | |
| MN | Clearwater | WNG676 | 162.500MHz | |
| MN | LaCrescent | WXJ86 | 162.550MHz | |
| MN | Leader | WXJ64 | 162.550MHz | |
| MN | Minneapolis/St. Paul | KEC65 | 162.550MHz | |
| MO | Crocker | WNG648 | 162.500MHz | |
| NE | Beatrice | KZZ69 | 162.450MHz | |
| NE | Lincoln | WXM20 | 162.475MHz | |
| NE | Omaha | KIH61 | 162.400MHz | |
| NE | Valentine | WXN82 | 162.450MHz | |
| NV | Fernley | WWG20 | 162.450MHz | |
| NV | Reno | WXK58 | 162.550MHz | |
| NH | Concord | WXJ40 | 162.400MHz | |
| NH | Mt. Washington | KZZ41 | 162.500MHz | |
| NJ | Southard | WXM60 | 162.450MHz | |
| NY | Albany | WXL34 | 162.550MHz | |
| NY | Highland | WXL37 | 162.475MHz | |
| NY | Middleville | WXM45 | 162.425MHz | |
| NY | New York City | KWO35 | 162.550MHz | |
| NY | Rochester | KHA53 | 162.400MHz | |
| NY | Syracuse | WXL31 | 162.550MHz | |
| NC | Asheville | WXL56 | 162.400MHz | |
| NC | Chapel Hill | WXL58 | 162.550MHz | |
| NC | Winnabow | KHB31 | 162.550MHz | |
| ND | Bismarck | WXL78 | 162.475MHz | |
| ND | Fargo | WXK42 | 162.475MHz | |
| OH | Columbus | KIG86 | 162.550MHz | |
| OH | Grafton | WNG698 | 162.500MHz | |
| OH | Mansfield | WWG57 | 162.450MHz | |
| OK | Bartlesville | WNG644 | 162.425MHz | |
| OK | Oklahoma City | WXK85 | 162.400MHz | |
| OK | Stillwater | WNG654 | 162.500MHz | |
| OK | Tulsa | KIH27 | 162.550MHz | |
| OR | Eugene | KEC42 | 162.400MHz | |
| OR | Florence | WNG674 | 162.500MHz | |
| PA | Harrisburg | WXL40 | 162.550MHz | |
| PA | Philadelphia | KIH28 | 162.475MHz | |
| SC | Aynor | KEC95 | 162.400MHz | |
| SC | Beaufort | WXJ23 | 162.450MHz | |
| SC | Greenville | WXJ21 | 162.550MHz | |
| SD | Aberdeen | WXM25 | 162.475MHz | |
| SD | Lead | WXL23 | 162.525MHz | |
| SD | Rapid City | WXM63 | 162.550MHz | |
| TN | Bristol | WXK47 | 162.550MHz | |
| TN | Jackson | WXK60 | 162.550MHz | |
| TX | Amarillo | WXK38 | 162.550MHz | |
| TX | Bryan | WXK30 | 162.550MHz | |
| TX | Fort Worth | NWR150 | 162.550 | |
| TX | Galveston | KHB40 | 162.550MHz | |
| TX | Mineral Wells | WNG651 | 162.525MHz | |
| TX | Tyler | WXK36 | 162.475MHz | |
| UT | Salt Lake City | KEC78 | 162.550MHz | |
| VA | Covesville | KZZ28 | 162.450MHz | |
| VA | Fredericksburg | WZ2527 | 162.425MHz | |
| VA | Lynchburg | WXL92 | 162.550MHz | |
| VA | Manassas | KHB36 | 162.550MHz | |
| VA | Norfolk | KHB37 | 162.550MHz | |
| VA | Richmond | WXK65 | 162.475MHz | |
| VA | Roanoke | WXL60 | 162.475MHz | |
| WA | Astoria | KEC91 | 162.400MHz | |
| WA | Spokane | WXL86 | 162.400MHz | |
| WI | Baraboo | KHA47 | 162.450MHz | |
| WI | Green Bay | KIG65 | 162.550MHz | |
| WI | Madison | WXJ87 | 162.550MHz | |
| WI | Menomonie | WXJ88 | 162.400MHz | |
| WI | Milwaukee | KEC60 | 162.400MHz | |
| WI | Wausaukee | WNG553 | 162.400MHz | |
| WI | Winona | KGG95 | 162.425MHz |
Weather Radio
NOAA and regional weather streams
The old weather wall has been turned into a searchable Flask page instead of one giant PHP file.